<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>SNS・運用 | Digital Solution Media</title>
	<atom:link href="https://urban-project.jp/blog/category/sns/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://urban-project.jp/blog</link>
	<description>DS局が運営するオウンドメディア</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Feb 2021 02:41:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/urban-project.jp/blog/wp-content/uploads/2020/07/cropped-b73971a2bcd2e9ceec536c6d2ade5f72.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>SNS・運用 | Digital Solution Media</title>
	<link>https://urban-project.jp/blog</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/><atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/><site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">182880882</site>	<item>
		<title>Twitter広告アップデート！2つの広告プロダクトをリビルド(再構築)</title>
		<link>https://urban-project.jp/blog/promotion/3606/</link>
					<comments>https://urban-project.jp/blog/promotion/3606/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[S.T]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2021 02:41:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SNS・運用]]></category>
		<category><![CDATA[インターネット広告・運用]]></category>
		<category><![CDATA[トピックス]]></category>
		<category><![CDATA[プロモーション]]></category>
		<category><![CDATA[SNS]]></category>
		<category><![CDATA[SNS広告]]></category>
		<category><![CDATA[ネット広告]]></category>
		<category><![CDATA[広告]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://urban-project.jp/blog/?p=3606</guid>

					<description><![CDATA[<p>Twitterが、2月8日にTwitter広告のアップデートを発表しました。 今回のアップデートは、『モバイルアプリインストール目的』と『ウェブサイトクリック目的』の2大広告プロダクトのリビルド（再構築）です。 このリビ [&#8230;]</p>
The post <a href="https://urban-project.jp/blog/promotion/3606/">Twitter広告アップデート！2つの広告プロダクトをリビルド(再構築)</a> first appeared on <a href="https://urban-project.jp/blog">Digital Solution Media</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://urban-project.jp/blog/promotion/3606/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3606</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Twitterキャンペーンに関する調査について（TesTee調べ）</title>
		<link>https://urban-project.jp/blog/sns/2174/</link>
					<comments>https://urban-project.jp/blog/sns/2174/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[S.T]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2020 06:20:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SNS・運用]]></category>
		<category><![CDATA[トピックス]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[SNS]]></category>
		<category><![CDATA[プロモーション]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://urban-project.jp/blog/?p=2174</guid>

					<description><![CDATA[<p>チャットボットを活用した広告･ネットリサーチ事業を展開する(株)テスティーが、 若年層を対象に調査した結果を発信する｢TesTeeLab｣において、 高校生･大学生の男女1,160名を対象に、Twitterキャンペーンに [&#8230;]</p>
The post <a href="https://urban-project.jp/blog/sns/2174/">Twitterキャンペーンに関する調査について（TesTee調べ）</a> first appeared on <a href="https://urban-project.jp/blog">Digital Solution Media</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://urban-project.jp/blog/sns/2174/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2174</post-id>	</item>
		<item>
		<title>今さら聞けない!?各種ＳＮＳの特徴まとめ</title>
		<link>https://urban-project.jp/blog/sns/1547/</link>
					<comments>https://urban-project.jp/blog/sns/1547/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[S.T]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2020 03:00:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SNS・運用]]></category>
		<category><![CDATA[トピックス]]></category>
		<category><![CDATA[SNS]]></category>
		<category><![CDATA[初心者]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://urban-project.jp/blog/?p=1547</guid>

					<description><![CDATA[<p>今や私たちの生活に欠かせないものとなった『ＳＮＳ(ソーシャルネットワーキングサービス)』。 国内利用者は7,975万人。普及率は80％にもなっており、2022年末には8,241万人へと拡大が予測されています。　※2020 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://urban-project.jp/blog/sns/1547/">今さら聞けない!?各種ＳＮＳの特徴まとめ</a> first appeared on <a href="https://urban-project.jp/blog">Digital Solution Media</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://urban-project.jp/blog/sns/1547/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1547</post-id>	</item>
		<item>
		<title>短縮URLを手軽にリッチに作成！「Firebase Dynamic Links」の使用方法（作成までおよそ10分）</title>
		<link>https://urban-project.jp/blog/promotion/436/</link>
					<comments>https://urban-project.jp/blog/promotion/436/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[T.H]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2020 00:05:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SNS・運用]]></category>
		<category><![CDATA[プロモーション]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://urban-project.jp/blog//?p=436</guid>

					<description><![CDATA[<p>短縮URLって？ そもそも短縮URLは読んで字のごとく、URLを短くすることを指します。 利用用途は様々ありますが大きく分けると ・長すぎるリンクを短くすっきりさせる。 例：googleの検索結果ページ https:// [&#8230;]</p>
The post <a href="https://urban-project.jp/blog/promotion/436/">短縮URLを手軽にリッチに作成！「Firebase Dynamic Links」の使用方法（作成までおよそ10分）</a> first appeared on <a href="https://urban-project.jp/blog">Digital Solution Media</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://urban-project.jp/blog/promotion/436/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">436</post-id>	</item>
		<item>
		<title>お店の情報、埋もれていませんか？競合ひしめくエリアでの「想起率」UPにジオターゲティングを活用</title>
		<link>https://urban-project.jp/blog/recommended/784/</link>
					<comments>https://urban-project.jp/blog/recommended/784/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[T.Y]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2020 07:35:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SNS・運用]]></category>
		<category><![CDATA[プロモーション]]></category>
		<category><![CDATA[編集部おすすめ記事]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://urban-project.jp/blog//?p=784</guid>

					<description><![CDATA[<p>「想起率」ってなんだろう？ よくあるお話。 「ウチの店、駅前の繁華街にあるんだけどさ。競合店が多くって案外お客が少ねぇんだ」 「焼き鳥には自信があるんだけどよ、なかなかウチを目指して来てくれねぇんだな」 「去年から予約の [&#8230;]</p>
The post <a href="https://urban-project.jp/blog/recommended/784/">お店の情報、埋もれていませんか？競合ひしめくエリアでの「想起率」UPにジオターゲティングを活用</a> first appeared on <a href="https://urban-project.jp/blog">Digital Solution Media</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://urban-project.jp/blog/recommended/784/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">784</post-id>	</item>
		<item>
		<title>実はLINEのタイムラインも埋め込み表示できるんです！</title>
		<link>https://urban-project.jp/blog/sns/548/</link>
					<comments>https://urban-project.jp/blog/sns/548/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[T.H]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2020 12:04:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SNS・運用]]></category>
		<category><![CDATA[LINE]]></category>
		<category><![CDATA[SNS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://urban-project.jp/blog//?p=548</guid>

					<description><![CDATA[<p>ここで得られる事：「LINEのタイムラインって埋め込めるんだぜ！」って自慢できます FacebookやInstagram,TwitterなどのSNSと微妙に位置づけの難しいLINE。 企業向けには「LINE公式アカウント [&#8230;]</p>
The post <a href="https://urban-project.jp/blog/sns/548/">実はLINEのタイムラインも埋め込み表示できるんです！</a> first appeared on <a href="https://urban-project.jp/blog">Digital Solution Media</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://urban-project.jp/blog/sns/548/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">548</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
