<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>プロモーション | Digital Solution Media</title>
	<atom:link href="https://urban-project.jp/blog/category/promotion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://urban-project.jp/blog</link>
	<description>DS局が運営するオウンドメディア</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Mar 2022 17:53:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/urban-project.jp/blog/wp-content/uploads/2020/07/cropped-b73971a2bcd2e9ceec536c6d2ade5f72.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>プロモーション | Digital Solution Media</title>
	<link>https://urban-project.jp/blog</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/><atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/><site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">182880882</site>	<item>
		<title>Web広告媒体の選び方：マーケティング基本の『き』</title>
		<link>https://urban-project.jp/blog/promotion/4390/</link>
					<comments>https://urban-project.jp/blog/promotion/4390/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[H.N]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2022 11:00:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[インターネット広告・運用]]></category>
		<category><![CDATA[トピックス]]></category>
		<category><![CDATA[プロモーション]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook広告]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google広告]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram広告]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SNS広告]]></category>
		<category><![CDATA[YAHOO]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo！広告]]></category>
		<category><![CDATA[アーバンプロジェクト]]></category>
		<category><![CDATA[インターネット広告]]></category>
		<category><![CDATA[ネット広告]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネスノウハウ]]></category>
		<category><![CDATA[不動産広告]]></category>
		<category><![CDATA[初心者]]></category>
		<category><![CDATA[営業活動ヒント]]></category>
		<category><![CDATA[広告]]></category>
		<category><![CDATA[求人広告]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://urban-project.jp/blog/?p=4390</guid>

					<description><![CDATA[<p>世の中にはたくさんの『マーケティング施策』が存在しています。 マーケティングとは、おおまかに言うと、かかわるすべてを最適化して、全体の最終目的『（商品の購入・資料請求・問合せなど）コンバージョン』を増やすための仕組みを作 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://urban-project.jp/blog/promotion/4390/">Web広告媒体の選び方：マーケティング基本の『き』</a> first appeared on <a href="https://urban-project.jp/blog">Digital Solution Media</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://urban-project.jp/blog/promotion/4390/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4390</post-id>	</item>
		<item>
		<title>伝わる広告メッセージの作り方｜情報の整理と絞り込み</title>
		<link>https://urban-project.jp/blog/recommended/4229/</link>
					<comments>https://urban-project.jp/blog/recommended/4229/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[H.N]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2021 09:45:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[プロモーション]]></category>
		<category><![CDATA[編集部おすすめ記事]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook広告]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram広告]]></category>
		<category><![CDATA[SNS広告]]></category>
		<category><![CDATA[アーバンプロジェクト]]></category>
		<category><![CDATA[インターネット広告]]></category>
		<category><![CDATA[ネット広告]]></category>
		<category><![CDATA[バナー]]></category>
		<category><![CDATA[ペルソナ]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[不動産広告]]></category>
		<category><![CDATA[初心者]]></category>
		<category><![CDATA[広告]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://urban-project.jp/blog/?p=4229</guid>

					<description><![CDATA[<p>広告で情報を発信するには、伝えたい情報を整理して・絞りこむことがとても大切です。 では、実際には同のように進めればよいのでしょうか？ 今回はメッセージの絞り込み方について考えてみましょう。 Web広告の目的 Web広告の [&#8230;]</p>
The post <a href="https://urban-project.jp/blog/recommended/4229/">伝わる広告メッセージの作り方｜情報の整理と絞り込み</a> first appeared on <a href="https://urban-project.jp/blog">Digital Solution Media</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://urban-project.jp/blog/recommended/4229/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4229</post-id>	</item>
		<item>
		<title>少ない予算で希望を満たすスピーカーが欲しかったときの話</title>
		<link>https://urban-project.jp/blog/promotion/3919/</link>
					<comments>https://urban-project.jp/blog/promotion/3919/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Y.A]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2021 08:30:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[プロモーション]]></category>
		<category><![CDATA[広告]]></category>
		<category><![CDATA[検証]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://urban-project.jp/blog/?p=3919</guid>

					<description><![CDATA[<p>突然ですがお気に入りのアンプが壊れてしまいました。 電化製品に限らず物には個体差あれど寿命があります。 10年以上使っているので十分ではありますが、今回はお気に入りのアンプが完璧に壊れてしまいました。 アンプとセットでス [&#8230;]</p>
The post <a href="https://urban-project.jp/blog/promotion/3919/">少ない予算で希望を満たすスピーカーが欲しかったときの話</a> first appeared on <a href="https://urban-project.jp/blog">Digital Solution Media</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://urban-project.jp/blog/promotion/3919/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3919</post-id>	</item>
		<item>
		<title>STP分析｜成果の出るプロモーションのまとめ方・伝え方</title>
		<link>https://urban-project.jp/blog/recommended/3855/</link>
					<comments>https://urban-project.jp/blog/recommended/3855/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[H.N]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2021 11:30:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[プロモーション]]></category>
		<category><![CDATA[編集部おすすめ記事]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[アーバンプロジェクト]]></category>
		<category><![CDATA[インターネット広告]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネスノウハウ]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[営業活動ヒント]]></category>
		<category><![CDATA[広告]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://urban-project.jp/blog/?p=3855</guid>

					<description><![CDATA[<p>情報を伝える時、効果を最大化するためには『訴求ポイント』を絞ることが求められます。広告はもちろん、WebサイトやSNSの投稿でも、必要な情報をうまくまとめ、的確に表現することで、情報の伝わり方を格段にあげることができます [&#8230;]</p>
The post <a href="https://urban-project.jp/blog/recommended/3855/">STP分析｜成果の出るプロモーションのまとめ方・伝え方</a> first appeared on <a href="https://urban-project.jp/blog">Digital Solution Media</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://urban-project.jp/blog/recommended/3855/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3855</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Twitter広告アップデート！2つの広告プロダクトをリビルド(再構築)</title>
		<link>https://urban-project.jp/blog/promotion/3606/</link>
					<comments>https://urban-project.jp/blog/promotion/3606/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[S.T]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2021 02:41:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SNS・運用]]></category>
		<category><![CDATA[インターネット広告・運用]]></category>
		<category><![CDATA[トピックス]]></category>
		<category><![CDATA[プロモーション]]></category>
		<category><![CDATA[SNS]]></category>
		<category><![CDATA[SNS広告]]></category>
		<category><![CDATA[ネット広告]]></category>
		<category><![CDATA[広告]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://urban-project.jp/blog/?p=3606</guid>

					<description><![CDATA[<p>Twitterが、2月8日にTwitter広告のアップデートを発表しました。 今回のアップデートは、『モバイルアプリインストール目的』と『ウェブサイトクリック目的』の2大広告プロダクトのリビルド（再構築）です。 このリビ [&#8230;]</p>
The post <a href="https://urban-project.jp/blog/promotion/3606/">Twitter広告アップデート！2つの広告プロダクトをリビルド(再構築)</a> first appeared on <a href="https://urban-project.jp/blog">Digital Solution Media</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://urban-project.jp/blog/promotion/3606/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3606</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ディスプレイ広告のクリエイティブ失敗例</title>
		<link>https://urban-project.jp/blog/promotion/2916/</link>
					<comments>https://urban-project.jp/blog/promotion/2916/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Y.A]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2020 06:00:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[プロモーション]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[YAHOO]]></category>
		<category><![CDATA[広告]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://urban-project.jp/blog/?p=2916</guid>

					<description><![CDATA[<p>Web広告って思ったよりも審査に落ちています… YAHOO!によると2019年度は約2億3,000万件の広告が審査に落ちたそうです。 参考：YAHOO!公式 世の中のWebサイト・アプリには怪しい広告も多々見受けられます [&#8230;]</p>
The post <a href="https://urban-project.jp/blog/promotion/2916/">ディスプレイ広告のクリエイティブ失敗例</a> first appeared on <a href="https://urban-project.jp/blog">Digital Solution Media</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://urban-project.jp/blog/promotion/2916/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2916</post-id>	</item>
		<item>
		<title>オーディオ･動画･ディスプレイ／Spotifyの広告についてまとめました</title>
		<link>https://urban-project.jp/blog/promotion/3072/</link>
					<comments>https://urban-project.jp/blog/promotion/3072/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[S.T]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2020 01:45:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[インターネット広告・運用]]></category>
		<category><![CDATA[トピックス]]></category>
		<category><![CDATA[プロモーション]]></category>
		<category><![CDATA[ネット広告]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[初心者]]></category>
		<category><![CDATA[広告]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://urban-project.jp/blog/?p=3072</guid>

					<description><![CDATA[<p>今回は｢今注目のデジタル音声広告とは｣で主要メディアとして紹介した、 Spotifyの広告メニューについてまとめてみました。 デジタル音声広告についての概要や広告効果などは前回記事にまとめていますので まだ読まれていない [&#8230;]</p>
The post <a href="https://urban-project.jp/blog/promotion/3072/">オーディオ･動画･ディスプレイ／Spotifyの広告についてまとめました</a> first appeared on <a href="https://urban-project.jp/blog">Digital Solution Media</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://urban-project.jp/blog/promotion/3072/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3072</post-id>	</item>
		<item>
		<title>専用アプリ不要のwebARも登場！身近なARカメラエフェクトを実際に体験してみた。</title>
		<link>https://urban-project.jp/blog/promotion/2959/</link>
					<comments>https://urban-project.jp/blog/promotion/2959/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[T.S]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2020 04:08:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[トピックス]]></category>
		<category><![CDATA[プロモーション]]></category>
		<category><![CDATA[カメラ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://urban-project.jp/blog/?p=2959</guid>

					<description><![CDATA[<p>イルミネーションの綺麗な季節になりましたね。家の近くのポストはサンタの帽子を被っていました。ただ、クリスマス感がいつもより控えめな今年はお家でまったりしたり、オンラインクリスマス会も多いのでは？ そんな中、お家クリスマス [&#8230;]</p>
The post <a href="https://urban-project.jp/blog/promotion/2959/">専用アプリ不要のwebARも登場！身近なARカメラエフェクトを実際に体験してみた。</a> first appeared on <a href="https://urban-project.jp/blog">Digital Solution Media</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://urban-project.jp/blog/promotion/2959/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2959</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【YAHOO!広告】インフィード広告を再現するには？</title>
		<link>https://urban-project.jp/blog/promotion/2720/</link>
					<comments>https://urban-project.jp/blog/promotion/2720/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Y.A]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2020 01:00:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[プロモーション]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[YAHOO]]></category>
		<category><![CDATA[カスタマイズ]]></category>
		<category><![CDATA[広告]]></category>
		<category><![CDATA[検証]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://urban-project.jp/blog/?p=2720</guid>

					<description><![CDATA[<p>YAHOO!広告のディスプレイ広告管理画面がリニューアルされました。 2020年7月にYAHOO!広告のディスプレイ広告管理画面が大幅にリニューアルされました。 &#160; &#160; どのように変わったのでしょうか [&#8230;]</p>
The post <a href="https://urban-project.jp/blog/promotion/2720/">【YAHOO!広告】インフィード広告を再現するには？</a> first appeared on <a href="https://urban-project.jp/blog">Digital Solution Media</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://urban-project.jp/blog/promotion/2720/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2720</post-id>	</item>
		<item>
		<title>市場規模拡大中！今注目のデジタル音声広告とは</title>
		<link>https://urban-project.jp/blog/recommended/2806/</link>
					<comments>https://urban-project.jp/blog/recommended/2806/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[S.T]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2020 03:00:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[インターネット広告・運用]]></category>
		<category><![CDATA[トピックス]]></category>
		<category><![CDATA[プロモーション]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[編集部おすすめ記事]]></category>
		<category><![CDATA[ネット広告]]></category>
		<category><![CDATA[広告]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://urban-project.jp/blog/?p=2806</guid>

					<description><![CDATA[<p>広告担当者、広告プランナー必見！ 今注目を集めるデジタル音声広告についてまとめました。 デジタル音声広告とは 音声広告と言えばラジオCMをイメージする方も多いと思いますが、 Spotifyなどの音楽ストリーミングサービス [&#8230;]</p>
The post <a href="https://urban-project.jp/blog/recommended/2806/">市場規模拡大中！今注目のデジタル音声広告とは</a> first appeared on <a href="https://urban-project.jp/blog">Digital Solution Media</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://urban-project.jp/blog/recommended/2806/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2806</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
