<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>S.T | Digital Solution Media</title>
	<atom:link href="https://urban-project.jp/blog/author/takizawa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://urban-project.jp/blog</link>
	<description>DS局が運営するオウンドメディア</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Mar 2021 09:07:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.7</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/urban-project.jp/blog/wp-content/uploads/2020/07/cropped-b73971a2bcd2e9ceec536c6d2ade5f72.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>S.T | Digital Solution Media</title>
	<link>https://urban-project.jp/blog</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/><atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/><site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">182880882</site>	<item>
		<title>【JIAA】2020年インターネット広告に関するユーザー意識調査「定性調査」の結果を発表</title>
		<link>https://urban-project.jp/blog/recommended/3796/</link>
					<comments>https://urban-project.jp/blog/recommended/3796/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[S.T]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2021 07:02:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[インターネット広告・運用]]></category>
		<category><![CDATA[トピックス]]></category>
		<category><![CDATA[編集部おすすめ記事]]></category>
		<category><![CDATA[インターネット広告]]></category>
		<category><![CDATA[ネット広告]]></category>
		<category><![CDATA[広告]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://urban-project.jp/blog/?p=3796</guid>

					<description><![CDATA[<p>日本インタラクティブ広告協会(略称:JIAA)は、2020年11月、全国のインターネットユーザー（1グループ4名×5グループ、計20名）を対象に、「2020年インターネット広告に関するユーザー意識調査（定性）」（オンライ [&#8230;]</p>
The post <a href="https://urban-project.jp/blog/recommended/3796/">【JIAA】2020年インターネット広告に関するユーザー意識調査「定性調査」の結果を発表</a> first appeared on <a href="https://urban-project.jp/blog">Digital Solution Media</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://urban-project.jp/blog/recommended/3796/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3796</post-id>	</item>
		<item>
		<title>中高生インターネット利用白書／Google発表</title>
		<link>https://urban-project.jp/blog/recommended/3692/</link>
					<comments>https://urban-project.jp/blog/recommended/3692/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[S.T]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2021 05:29:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[トピックス]]></category>
		<category><![CDATA[編集部おすすめ記事]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[コミュニケーション]]></category>
		<category><![CDATA[初心者]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://urban-project.jp/blog/?p=3692</guid>

					<description><![CDATA[<p>今回の記事は、広告や運用に関するテーマではなく、 ちょっと気になった｢中高生インターネット利用白書｣についてまとめてみました。 中高生インターネット利用白書2021 Googleが、2月9日のセーファーインターネットデー [&#8230;]</p>
The post <a href="https://urban-project.jp/blog/recommended/3692/">中高生インターネット利用白書／Google発表</a> first appeared on <a href="https://urban-project.jp/blog">Digital Solution Media</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://urban-project.jp/blog/recommended/3692/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3692</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Twitter広告アップデート！2つの広告プロダクトをリビルド(再構築)</title>
		<link>https://urban-project.jp/blog/promotion/3606/</link>
					<comments>https://urban-project.jp/blog/promotion/3606/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[S.T]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2021 02:41:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SNS・運用]]></category>
		<category><![CDATA[インターネット広告・運用]]></category>
		<category><![CDATA[トピックス]]></category>
		<category><![CDATA[プロモーション]]></category>
		<category><![CDATA[SNS]]></category>
		<category><![CDATA[SNS広告]]></category>
		<category><![CDATA[ネット広告]]></category>
		<category><![CDATA[広告]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://urban-project.jp/blog/?p=3606</guid>

					<description><![CDATA[<p>Twitterが、2月8日にTwitter広告のアップデートを発表しました。 今回のアップデートは、『モバイルアプリインストール目的』と『ウェブサイトクリック目的』の2大広告プロダクトのリビルド（再構築）です。 このリビ [&#8230;]</p>
The post <a href="https://urban-project.jp/blog/promotion/3606/">Twitter広告アップデート！2つの広告プロダクトをリビルド(再構築)</a> first appeared on <a href="https://urban-project.jp/blog">Digital Solution Media</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://urban-project.jp/blog/promotion/3606/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3606</post-id>	</item>
		<item>
		<title>amazon.co.jp(account-update@amazon.co.jp)からメールが届いた。これって本物？</title>
		<link>https://urban-project.jp/blog/recommended/3247/</link>
					<comments>https://urban-project.jp/blog/recommended/3247/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[S.T]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2020 06:45:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[トピックス]]></category>
		<category><![CDATA[編集部おすすめ記事]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[メール]]></category>
		<category><![CDATA[初心者]]></category>
		<category><![CDATA[検証]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://urban-project.jp/blog/?p=3247</guid>

					<description><![CDATA[<p>Amazonの名をかたるなりすまし･詐欺メール 少し前に、仕事で利用しているメールアドレスに amazon.co.jp（account-update@amazon.co.jp）から｢Аmazon. co. jp にご登録 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://urban-project.jp/blog/recommended/3247/">amazon.co.jp(account-update@amazon.co.jp)からメールが届いた。これって本物？</a> first appeared on <a href="https://urban-project.jp/blog">Digital Solution Media</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://urban-project.jp/blog/recommended/3247/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3247</post-id>	</item>
		<item>
		<title>オーディオ･動画･ディスプレイ／Spotifyの広告についてまとめました</title>
		<link>https://urban-project.jp/blog/promotion/3072/</link>
					<comments>https://urban-project.jp/blog/promotion/3072/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[S.T]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2020 01:45:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[インターネット広告・運用]]></category>
		<category><![CDATA[トピックス]]></category>
		<category><![CDATA[プロモーション]]></category>
		<category><![CDATA[ネット広告]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[初心者]]></category>
		<category><![CDATA[広告]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://urban-project.jp/blog/?p=3072</guid>

					<description><![CDATA[<p>今回は｢今注目のデジタル音声広告とは｣で主要メディアとして紹介した、 Spotifyの広告メニューについてまとめてみました。 デジタル音声広告についての概要や広告効果などは前回記事にまとめていますので まだ読まれていない [&#8230;]</p>
The post <a href="https://urban-project.jp/blog/promotion/3072/">オーディオ･動画･ディスプレイ／Spotifyの広告についてまとめました</a> first appeared on <a href="https://urban-project.jp/blog">Digital Solution Media</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://urban-project.jp/blog/promotion/3072/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3072</post-id>	</item>
		<item>
		<title>市場規模拡大中！今注目のデジタル音声広告とは</title>
		<link>https://urban-project.jp/blog/recommended/2806/</link>
					<comments>https://urban-project.jp/blog/recommended/2806/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[S.T]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2020 03:00:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[インターネット広告・運用]]></category>
		<category><![CDATA[トピックス]]></category>
		<category><![CDATA[プロモーション]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[編集部おすすめ記事]]></category>
		<category><![CDATA[ネット広告]]></category>
		<category><![CDATA[広告]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://urban-project.jp/blog/?p=2806</guid>

					<description><![CDATA[<p>広告担当者、広告プランナー必見！ 今注目を集めるデジタル音声広告についてまとめました。 デジタル音声広告とは 音声広告と言えばラジオCMをイメージする方も多いと思いますが、 Spotifyなどの音楽ストリーミングサービス [&#8230;]</p>
The post <a href="https://urban-project.jp/blog/recommended/2806/">市場規模拡大中！今注目のデジタル音声広告とは</a> first appeared on <a href="https://urban-project.jp/blog">Digital Solution Media</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://urban-project.jp/blog/recommended/2806/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2806</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Twitterキャンペーンに関する調査について（TesTee調べ）</title>
		<link>https://urban-project.jp/blog/sns/2174/</link>
					<comments>https://urban-project.jp/blog/sns/2174/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[S.T]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2020 06:20:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SNS・運用]]></category>
		<category><![CDATA[トピックス]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[SNS]]></category>
		<category><![CDATA[プロモーション]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://urban-project.jp/blog/?p=2174</guid>

					<description><![CDATA[<p>チャットボットを活用した広告･ネットリサーチ事業を展開する(株)テスティーが、 若年層を対象に調査した結果を発信する｢TesTeeLab｣において、 高校生･大学生の男女1,160名を対象に、Twitterキャンペーンに [&#8230;]</p>
The post <a href="https://urban-project.jp/blog/sns/2174/">Twitterキャンペーンに関する調査について（TesTee調べ）</a> first appeared on <a href="https://urban-project.jp/blog">Digital Solution Media</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://urban-project.jp/blog/sns/2174/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2174</post-id>	</item>
		<item>
		<title>オリコンが｢ビジネスチャットツール｣と｢Web会議ツール｣の満足度を初調査！顧客満足度の高いツールは！？</title>
		<link>https://urban-project.jp/blog/top_page_fv/2113/</link>
					<comments>https://urban-project.jp/blog/top_page_fv/2113/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[S.T]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2020 05:00:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[トピックス]]></category>
		<category><![CDATA[コミュニケーション]]></category>
		<category><![CDATA[プロモーション]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://urban-project.jp/blog/?p=2113</guid>

					<description><![CDATA[<p>株式会社oricon MEがオリコン顧客満足度®調査の2020年10月ランキングを発表し、 今回が初調査となる｢ビジネスチャットツール｣と｢Web会議ツール｣のランキングが公開されました。 オリコン顧客満足度(R)とは  [&#8230;]</p>
The post <a href="https://urban-project.jp/blog/top_page_fv/2113/">オリコンが｢ビジネスチャットツール｣と｢Web会議ツール｣の満足度を初調査！顧客満足度の高いツールは！？</a> first appeared on <a href="https://urban-project.jp/blog">Digital Solution Media</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://urban-project.jp/blog/top_page_fv/2113/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2113</post-id>	</item>
		<item>
		<title>YAHOO!広告掲載基準変更について</title>
		<link>https://urban-project.jp/blog/advertising_operation/1623/</link>
					<comments>https://urban-project.jp/blog/advertising_operation/1623/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[S.T]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2020 06:00:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[インターネット広告・運用]]></category>
		<category><![CDATA[トピックス]]></category>
		<category><![CDATA[YAHOO]]></category>
		<category><![CDATA[ネット広告]]></category>
		<category><![CDATA[広告]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://urban-project.jp/blog/?p=1623</guid>

					<description><![CDATA[<p>YAHOO!広告における広告掲載基準の一部が変更になっています。 携わる方は必ずチェックしておきましょう。 広告掲載基準の変更 掲載可否への影響があるものとしては ・第5章 9.パチンコ、マージャン ・第5章25.連帯保 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://urban-project.jp/blog/advertising_operation/1623/">YAHOO!広告掲載基準変更について</a> first appeared on <a href="https://urban-project.jp/blog">Digital Solution Media</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://urban-project.jp/blog/advertising_operation/1623/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1623</post-id>	</item>
		<item>
		<title>今さら聞けない!?各種ＳＮＳの特徴まとめ</title>
		<link>https://urban-project.jp/blog/sns/1547/</link>
					<comments>https://urban-project.jp/blog/sns/1547/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[S.T]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2020 03:00:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SNS・運用]]></category>
		<category><![CDATA[トピックス]]></category>
		<category><![CDATA[SNS]]></category>
		<category><![CDATA[初心者]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://urban-project.jp/blog/?p=1547</guid>

					<description><![CDATA[<p>今や私たちの生活に欠かせないものとなった『ＳＮＳ(ソーシャルネットワーキングサービス)』。 国内利用者は7,975万人。普及率は80％にもなっており、2022年末には8,241万人へと拡大が予測されています。　※2020 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://urban-project.jp/blog/sns/1547/">今さら聞けない!?各種ＳＮＳの特徴まとめ</a> first appeared on <a href="https://urban-project.jp/blog">Digital Solution Media</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://urban-project.jp/blog/sns/1547/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1547</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
